Analysatoren im Vergleich
Finden Sie die passenden Analyse-Geräte /-Systeme für Ihre Anwendung.
Pellet- & Pulveranalysatoren
Gerät/System | Analyse von | Materialien | Durchsatz kg/Std. |
Pelletscanner (PS800C) | Verunreinigungen, die eine farbliche Abweichung vom Produkt aufweisen, Bestimmung der Masterbatch-Konzentration | hochtransparente, opake, farbige Pellets | bis zu 1.000 |
Pelletscanner (PS200C) | Verunreinigungen, die eine farbliche Abweichung vom Produkt aufweisen | opake Pellets | bis zu 200 |
Pelletscanner (PS25C) | Verunreinigungen, die eine farbliche Abweichung vom Produkt aufweisen | hochtransparente und opake Pellets | bis zu 25 |
X-Ray Pelletscanner (XP7) | Metallfehlern | hochtransparente und opake Pellets | bis zu 600 |
Pelletgrößen- & Formverteilungsmessung (PSSD) | klassifiziert Pellets (Über- und Untergröße, Abrieb, Agglomerate etc.) nach ihren morphologischen Eigenschaften | alle Arten von Pellets | bis zu 18 |
Farbmessung (CM3) | Farbwerte (Gelbheitsindex (YI), Weißheitsindex (WI), CIE L*a*b*, etc.) auf Basis des aufgenommenen Farbspektrums | alle Arten von Pellets | – |
Pelletanalysesystem (PA66) | Verunreinigungen, die eine farbliche Abweichung vom Produkt aufweisen, Farbwerte, Klassifikation von Ober- und Untergröße, Abrieb, etc.) nach ihren morphologischen Eigenschaften | hochtransparente und opake Pellets | bis zu 18 |
Pulvertester (PT2C) | Verunreinigungen, die eine farbliche Abweichung vom Produkt aufweisen | pulverförmige Materialien (rieselfähig) | bis zu 0,3 |
Analysatoren zur Eigenschaftsbestimmung
(rheologisch, physikalisch sowie chemisch)
Gerät/System | Analyse von | Materialien |
Pelletiersystem | Qualitätsmerkmale des Polymers: Additive, Matrizen, Masterbatch-Compounds, Größe oder Form | Pellets |
Druckfiltertest (FPT) | Filter Pressure Value (FPV) | Pellets |
Schmelzefluss-Messsystem (OP5) | Melt Index (MI), Melt Flow Rate (MFR), Melt Volume Rate (MVR) | Pellets oder Pulver |
Probentester (ST4) | Unregelmäßigkeiten und Kontaminationen auf der Oberfläche | Kunststoff, Stahl, Papier, Textilien und Vliesstoffe |
Mehrplattenanalysator (MPA100) | Verunreinigungen auf der Oberfläche von transparenten Materialien wie Polypropylen, Polyethylen, Polycarbonat, Glas usw. oder auch opaken Materialien wie ABS, Papier, Metall, Textilien, etc. | transparent und opaken Platten |
Spannungsrissbeständigkeitstest (FNCT) | Risswachstumsverhalten unter beschleunigten Bedingungen | Polyethylen |
Flüssigkeitsanalysator (LA20) | Erkennung von Verunreinigungen unlöslicher Bestandteile | Flüssigkeiten |